logo_little

Tabela zamienników przekładników

Tabela równoważnych i korespondujących odpowiedników innych produktów.

ABB

Przekładniki napięciowe napowietrzne

Oryginał Wymiary Otwory
montażowe
Zamiennik
KPB Intra
Polska
Wymiary Otwory
montażowe
Poziom
izolacji
[kV]
Uwagi
TDO 6 410x340x540 180x300 VPT 25 403x430x486 220x190 17
TDO 6 410x340x540 180x300 VPT 25 403x430x486 220x190 24
TJO 6 410x340x542 180x300 VTO 17 354x270x369 150x190 17
TJO 6 410x340x542 180x300 VTO 38 405x430x488 220x190 24
VOG 24 375x300x506 250x330 VTO 17 354x270x369 150x190 17  
VOG 24 375x300x506 250x330 VTO 37 405x430x488 220x190 24  

Przekładniki napięciowe wnętrzowe

Oryginał Wymiary Otwory
montażowe
Zamiennik
KPB Intra
Polska
Wymiary Otwory
montażowe
Poziom
izolacji
[kV]
Uwagi
TJC 4 338x148x220 125x270 VTS 12 337x148x222 125x270  
TJC 5 338x148x220 125x270 VTS 17 337x148x222 125x270  
TJC 6 352x178x282 150x280 VTS 25 357x178x282 150x280  
TJC 7 450x250x440 160x420 VTS 36 380x250x331 225x300  
TJP 4 490x148x289 280x125 VTS 12.P 466,50x148x295 270x125  
TJP 5 490x148x289 280x125 VTS 17.P 466,50x148x295 270x125  
TJP 6 VTS 25.P  
TJP 7 VTS 38.P  
UMZ-12 325x150x220 125x270 VTD-12 337x148x222 125x270  
UMZ-12-1 325x150x220 125x270 VTS 12 337x148x222 125x270  
UMZ-17 325x150x220 125x270 VTD 12 (17,5 kV) 337x148x222 125x270  
UMZ-17-1 325x150x220 125x270 VTS 17 (17,5 kV) 337x148x222 125x270  
UMZ-24 350x178x230 150x280 VTD 25 357x178x282 150x280  
UMZ-24-1 350x178x230 150x280 VTS 25 357x178x282 150x280  

Przekładniki prądowe napowietrzne

Oryginał Wymiary Otwory
montażowe
Zamiennik
KPB Intra
Polska
Wymiary Otwory
montażowe
Poziom
izolacji
[kV]
Uwagi
KON24 CTSO 17 316x276x367 150x190 17  
KON24 CTSO 25 316x276x367 150x190 24  
TPO 6x.xx 440x420x459 195x380 CTSO 17 316x276x367 150x190 17  
TPO 6x.xx 440x420x459 195x380 CTSO 38 456x430x455 220x190 24  

Przekładniki prądowe wnętrzowe

Oryginał Wymiary Otwory
montażowe
Zamiennik
KPB Intra
Polska
Wymiary Otwory
montażowe
Poziom
izolacji
[kV]
Uwagi
IMZ-12 333x148x220 125x270 CTS 12 337x148x222 125x270 12  
IMZ-17 333x148x220 125x270 CTS 17 337x148x222 125x270 17.5  
IMZ-24 355x178x280 150x280 CTS 25 357x178x282 150x280 24  
TPU 40.11 i 43.11 335x148x220 125x270 CTS 12 337x148x222 125x270 12  
TPU 40.12 i 43.12 335x148x220 125x270 CTS 12 337x148x222 125x270 12  
TPU 40.21 i 43.21 455x148x220 125x390 CTS 12.L 392x148x222 125x330 12  
TPU 40.22 i 43.22 455x148x220 125x390 CTS 12.L 392x148x222 125x330 12  
TPU 40.31 i 43.31 355x184x220 160x280 CTS 25X 310x178x282 150x280 12  
TPU 40.41 i 43.41 465x184x220 160x390 CTS 12.L 392x148x222 125x330 12  
TPU 44.11 do 48.11 335x148x220 125x270 CTS 12 337x148x222 125x270 12  
TPU 44.21 do 48.21 455x148x220 125x390 CTS 12.L 392x148x222 125x330 12  
TPU 44.31 do 48.31 355x184x220 160x270 CTS 25X 310x178x282 150x280 12  
TPU 44.41 do 48.41 465x184x220 160x390 CTS 12.L 392x148x222 125x330 12  
TPU 50.11 i 53.11 335x148x220 125x270 CTS 17 337x148x222 125x270 17,5  
TPU 50.12 i 53.12 335x148x220 125x270 CTS 17 337x148x222 125x270 17,5  
TPU 50.21 i 53.21 455x148x220 125x390 CTS 17.L 392x148x222 125x330 17,5  
TPU 50.22 i 53.22 455x148x220 125x390 CTS 17.L 392x148x222 125x330 17,5  
TPU 50.31 i 53.31 355x184x220 160x280 CTS 25X 310x178x282 150x280 17,5  
TPU 50.41 i 53.41 465x184x220 160x390 CTS 17.L 392x148x222 125x330 17,5  
TPU 54.31 do 58.31 355x184x220 160x270 CTS 25X 310x178x282 150x280 17,5  
TPU 54.41 do 58.41 465x184x220 160x390 CTS 17.L 392x148x222 125x330 17,5  
TPU 60.11 i 63.11 355x178x280 150x280 CTS 25 357x178x282 150x280 24  
TPU 60.12 i 63.12 355x178x280 150x280 CTS 25 357x178x282 150x280 24  
TPU 60.21 i 63.21 455x178x280 150x380 CTS 25 357x178x282 150x280 24  
TPU 60.22 i 63.22 455x178x280 150x380 CTS 25 357x178x282 150x280 24  
TPU 64.11 do 68.11 355x178x280 150x280 CTS 25X 310x178x282 150x280 24  
TPU 64.21 do 68.21 460x178x280 150x370 CTS 25 357x178x282 150x280 24  
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny
Nie ma zdefiniowanych parametrów technicznych dla tego produktu
Nie ma zdefiniowanych obrazów galerii dla tego produktu
Nie ma zdefiniowanych plików do pobrania dla tego produktu

KPB Intra Polska sp. z o.o.

Graniczna 44, 43-100 Tychy

tel. +48 32 327 00 10

faks +48 32 327 00 14

email: intra@intrapolska.pl

Konto Bankowe:

BSK S.A. o/Tychy

52105013991000002301253726

SWIFT CODE: INGBPLPW

Dane rejestrowe

NIP: 6462702515

Regon: 240218894

KRS: SR Katowice 0000243583

Kapitał zakładowy 200 000 PLN

Prezes Zarządu Lech Wierzbowski

Pracujemy dla Państwa

codziennie od 7.00 do 15.00

Sobota, Niedziela nieczynne

Nasi specjaliści:

Maciej Chowaniec (przekładniki SN)
tel. +48 692 421 662
email: maciej.chowaniec@intrapolska.pl

Mirosław Skoczylas (przekładniki SN)
tel. +48 606 984 353
email: miroslaw.skoczylas@intrapolska.pl

Paweł Długosz (przekładniki SN)
tel. +48 882 110 214
email: pawel.dlugosz@intrapolska.pl

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.